Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся- ГБОУ СОШ «Центр образования» на 01.10.2024г
Школа/Класс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 | 0 | 14 | 0 | 0 |
10 | 0 | 17 | 0 | 0 |
11 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся СП ДО
группа | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 младшая № 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 младшая № 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 младшая № 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 младшая № 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
средняя № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старшая № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовительная к школе группа № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подготовительная к школе группа № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся СП ДОП
СП | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
ДОП | 0 | 0 | 0 | 0 |